- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万港币 | 2016-06-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 350200400055683 | 组织机构代码 | MA349CC0-4 | |
| 统一信用代码 | 91350200MA349CC04K | 公司类型 | 有限责任公司(港澳台自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350200MA349CC04K | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2016-06-28至2036-06-27 | 核准日期 | 8088-07-88 | |
| 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Bofujia Enterprise Management Consulting Co., Ltd | |
| 注册地址 | 厦门市湖里区高林中路521号2316单元 | |||
| 经营范围 |
企业管理咨询;商务信息咨询。
|
|||